MALZEME FİYATLARI
MDF, sunta, kontrplak ve masif ahşap fiyatları 2025
Levha başına (183×366 cm) ve metreküp başına ortalama piyasa fiyatı, KDV dâhil. Rakamlar HOBİLYA atölyesinin alım kayıtları ve tedarikçi listelerinden derlenir; bölgeye ve adede göre %10–15 değişir.
01
2025 fiyat tablosu
| Ürün | Özellik | Birim | Fiyat | Not |
|---|---|---|---|---|
| MDF | 18 mm · 183×366 cm | levha | 3.100 ₺ | |
| MDF | 8 mm · 183×366 cm | levha | — | |
| MDFLam | 18 mm · 183×366 cm · düz renk | levha | — | |
| MDFLam | 18 mm · 183×366 cm · ahşap dekor | levha | — | |
| Suntalam | 18 mm · 183×366 cm · düz renk | levha | — | |
| Sunta (ham) | 18 mm · 183×366 cm | levha | — | |
| Kontrplak | 18 mm · 125×250 cm · kavak | levha | — | |
| Kontrplak | 18 mm · 125×250 cm · huş (birch) | levha | — | |
| OSB/3 | 11 mm · 125×250 cm | levha | — | |
| Masif çam | 1. sınıf kereste, fırın kurusu | m³ | — | |
| Masif meşe | Yerli, fırın kurusu | m³ | — | |
| Masif ceviz | Yerli, fırın kurusu | m³ | — | |
| Kenar bandı | PVC 0,4 mm · 22 mm | metre | — | |
| Epoksi reçine | Derin döküm A+B, kg | kg | — |
02
Yıllara göre değişim
| Ürün | Özellik | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 18 mm · 183×366 cm / levha | 1.350 ₺ | 2.200 ₺ | 3.100 ₺ | 4.200 ₺ | +211% |
| MDF | 8 mm · 183×366 cm / levha | — | — | — | — | — |
| MDFLam | 18 mm · 183×366 cm · düz renk / levha | — | — | — | — | — |
| MDFLam | 18 mm · 183×366 cm · ahşap dekor / levha | — | — | — | — | — |
| Suntalam | 18 mm · 183×366 cm · düz renk / levha | — | — | — | — | — |
| Sunta (ham) | 18 mm · 183×366 cm / levha | — | — | — | — | — |
| Kontrplak | 18 mm · 125×250 cm · kavak / levha | — | — | — | — | — |
| Kontrplak | 18 mm · 125×250 cm · huş (birch) / levha | — | — | — | — | — |
| OSB/3 | 11 mm · 125×250 cm / levha | — | — | — | — | — |
| Masif çam | 1. sınıf kereste, fırın kurusu / m³ | — | — | — | — | — |
| Masif meşe | Yerli, fırın kurusu / m³ | — | — | — | — | — |
| Masif ceviz | Yerli, fırın kurusu / m³ | — | — | — | — | — |
| Kenar bandı | PVC 0,4 mm · 22 mm / metre | — | — | — | — | — |
| Epoksi reçine | Derin döküm A+B, kg / kg | — | — | — | — | — |
Değişim, veri bulunan ilk ve son yıl arasındaki farktır. Levha ölçüsü değişmişse (183×366 → 210×280) satır ayrı tutulur.
03
Fiyatı ne belirler?
Levhada
- Kalınlık: 18 mm referanstır; 8 mm yarısı değil, üçte ikisi kadar tutar.
- Kaplama: melamin (Lam) ham levhaya %25–40 ekler; ahşap dekor düz renkten pahalıdır.
- Marka ve sınıf: E1 (düşük formaldehit) ve MR (nem dayanımlı) sınıfları üstte.
- Adet: paletle (30+ levha) alımda toptan fiyat; tek levha perakende.
Masifte
- Tür: çam < kayın < meşe < ceviz; ithal Amerikan ceviz yerlinin üstünde.
- Kurutma: fırın kurusu (%8–12) hava kurusundan pahalıdır ama mobilyada şarttır.
- Kesim ve ebat: geniş ve uzun tahta, canlı kenarlı dilim m³ fiyatının katına çıkar.
- Fire: masif işte %15–25 fire hesaba katılır; fiyat "net m³" değil "alınan m³"dür.
HESAP YAPMAYIN
Ölçüyü girin, malzemeyi seçin; fiyatı sistem hesaplasın.
HOBİLYA'nın 3B tasarım aracı bu tablodaki fiyatlarla kesim listesi çıkarır ve anında teklif verir.